Funzioni di u produttu
- 1.Wide gamma di voltage input
2. Indicatore luminoso è cuncepimentu di l'interfaccia LCD in modu amichevule
3. Cuntrolla di micro-prucessori, diagnosticu autumàticu, test auto di batterie
4. Pure in linea static bypass, forti overload è prutezzione fallimentu
5. RS232 è SNMP webmaestru cù surviglianza luntani è funzione di cuntrollu
6. Fan di cuntrollu di temperatura intelligente cù serviziu di longa vita è pocu rumore
7. Più di 20 ore per MTBF, 20 minuti per MTTR
Parametri tecnichi
| Parametri tecnichi | |||||||||||
| Mudellu | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
| Capacità di output | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 50 KVA | |||||
| Input | tensione | 380VAC±20% (3Φ +4W) | |||||||||
| frequenza | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Output | tensione | 220VAC (± 1%) | |||||||||
| frequenza | 50Hz±0.05%/60Hz±0.05% oscillazione libera | ||||||||||
| distorsioni | Carica di linea THD<3%;carica non linea THD < 5% | ||||||||||
| forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||||
| fattore di punta | 3.1 | ||||||||||
| fattore di putenza | 0,8-1 lag | ||||||||||
| efficienza | > 92% | ||||||||||
| capacità di overload | <125% cambia per bypass è ricuperà automaticamente dopu 5min; <125% -150% cambia per bypass è ricuperà automaticamente dopu 30s | ||||||||||
| risposta transitoria | piena carica ± 4% | ||||||||||
| batteria | tipu | Batteria di piombo-acidu di tipu di cuntrollu di valvula | |||||||||
| tensione DC | 192/384VDC | 384 VDC | |||||||||
| tipu standard | 12V/16/32 | 12V * 32 | |||||||||
| Cambia u tempu | bypass à l'inverter | 0 ms | |||||||||
| inverter per bypassà | <2 ms | ||||||||||
| prutezzione | batteria | Interruttore senza fusible | |||||||||
| cortu circuitu | Cut off inverter è bypass output à u stessu tempu | ||||||||||
| sopra-temperatura | > 85℃ commutatore automaticu per bypass output | ||||||||||
| EMI | EN50091-2 | ||||||||||
| Mostra | LCD | tensione di input, voltage output, current, frequenza, voltage batterie, load %, status UPS, temperature., etc. | |||||||||
| LED | alimentazione elettrica / bypass / inverter / batteria / sovraccarichi / fallimentu | ||||||||||
| Sonu d'alarma | bateria bassa tensione | Buzzing ogni secondu finu à u chjusu, u LED di a batteria lampeghja ogni 2s | |||||||||
| sovraccarico di UPS | Sonu cuntinuu | ||||||||||
| fallimentu UPS | Sonu cuntinuu | ||||||||||
| fallimentu AC | Sonu cuntinuu ogni 4 seconde | ||||||||||
| Ambiente di travagliu | temperatura | 0 ℃ - 40 ℃ | |||||||||
| umidità | ≤95% (senza gelo) | ||||||||||
| rumore (in 1 M) | < 58 db | ||||||||||
| Pesu |
| 180 kg | 223 kg | 239 kg | 309 kg | 355 kg | 550 kg | ||||
| Dimensione |
| 680 * 510 * 1130 | 195*455*330 | 1040 * 560 * 1410 | |||||||







